Migración sobre interfaz gráfica para python PYQT5
Go to file
Daniel Alvarez 20ed5fc2ab
Create README.md
Era necesario una breve introducción del repositorio
2019-06-12 11:26:50 +02:00
Proyecto2n Initial commit 2018-01-09 13:55:24 +01:00
.gitattributes Initial commit 2018-01-09 13:55:24 +01:00
.gitignore Initial commit 2018-01-09 13:55:24 +01:00
barajac.ui Initial commit 2018-01-09 13:55:24 +01:00
barajal.ui Initial commit 2018-01-09 13:55:24 +01:00
cubo.ui Initial commit 2018-01-09 13:55:24 +01:00
dodecaedro.ui Initial commit 2018-01-09 13:55:24 +01:00
ejecutar.py Initial commit 2018-01-09 13:55:24 +01:00
estadistica.sql Initial commit 2018-01-09 13:55:24 +01:00
estadistica.ui Initial commit 2018-01-09 13:55:24 +01:00
icosaedro.ui Initial commit 2018-01-09 13:55:24 +01:00
Leeme.txt.txt Initial commit 2018-01-09 13:55:24 +01:00
LICENSE Initial commit 2018-01-09 13:55:24 +01:00
MainWindow.ui Initial commit 2018-01-09 13:55:24 +01:00
moneda.ui Initial commit 2018-01-09 13:55:24 +01:00
README.md Create README.md 2019-06-12 11:26:50 +02:00

PlayingWith-PyQt

Proyecto creado para programación de servicios y procesos

En él, desarrollo una aplicación en Python que utiliza el editor de interfaces de pyqt

Instalation Requirements

  • PyQt5-tools
  • PyQt5
  • matplotlib
  • Pymysql

Se pueden encontrar en el repositorio pip y no requieren de una versión específica

Archivo a ejecutar una vez instalado los requerimientos

ejecutar.py

Conexión con BD

Actualmente esta aplicación dispone de conexión a una BD mediante pymsql Para una completa funcionalidad, debe crear una BD en PHPMYADMIN con la plantilla facilitada en el archivo:

estadistica.sql